ZERGE 50 teljesítők névsora - 2025.

RAJTSZÁM NÉV SZÜLETÉSI ÉV IDŐ
5044 Gáspár Péter 1981 4:27:00
5025 Anonym 1977 5:53:00
5026 Gecső Gergely 1987 5:53:00
5047 Anonym 1974 6:35:00
5048 Anonym 1993 6:35:00
5049 Anonym 1978 6:50:00
5045 Anonym 1982 8:08:00
5003 Horváth Tamás 1960 8:15:00
5023 Anonym 1967 8:27:00
5015 Iszity Bilyana 1997 8:30:00
5021 Anonym 1998 8:40:00
5046 Anonym 1967 8:40:00
5001 Kovács Péter 1993 8:40:00
5034 Séra Richárd 1989 8:45:00
5043 Steiner Csaba 1977 8:45:00
5039 Anonym 1977 8:59:00
5040 Hényel Zsuzsanna 1978 8:59:00
5037 Anonym 1972 9:10:00
5027 Anonym 1989 9:20:00
5030 Anonym 1999 9:30:00
5031 Tóth Judit 1985 9:30:00
5032 Alkéri Ádám 1988 9:30:00
5033 Klein Nikoletta 1993 9:30:00
5004 Győri Diána 1985 9:30:00
5007 Molnár István 1972 9:35:00
5014 Anonym 1990 9:45:00
5012 Nagy Bence Sándor 1992 9:50:00
5016 Anonym 1966 9:50:00
5022 Anonym 1972 10:01
5017 Soós Balázs 1984 10:11:00
5018 Kováts Dániel 1982 10:11:00
5024 Ferencz András 2000 10:12:00
5005 Pristyák János 1964 10:15:00
5028 Anonym 1974 10:19:00
5029 Anonym 1973 10:19:00
5038 Fehér Dániel János 1992 10:27:00
5006 Énekes Ferenc 1959 10:30:00
5009 Anonym 1974 10:45:00
5020/6 Anonym 1964 10:50:00
5020/9 Herpai Sándor 1964 10:50:00
5036 Anonym 1980 10:50:00
5011 Dobos Gábor Tamás 1987 10:52:00
5008 Endlein Máté 1999 10:55:00
5010 Almási Krisztina 1977 10:55:00
5013 Anonym 1956 10:57:00
5002 Tarr János 1960 11:10:00
5035 Zalai Péter 1976 11:28:00
5019 Hurasi Ádám József 2006  
5041 Anonym 2005  
5042 Anonym 2005