BUDAI 50 teljesítők névsora - 2017.
- Részletek
- Szülőkategória: Budai 50 tartalom
- Módosítás: 2019. január 01. kedd, 16:04
IDŐRENDBEN
| Rajtszám | Név | Szül. év | Indulás | Érkezés | Idő |
| 5005 | Janek Noémi | 1990 | 7:52 | 13:26 | 5:34 |
| 5099 | Baksai Zsuzsanna | 1971 | 7:50 | 14:01 | 6:11 |
| 5061 | Németh Szilárd | 1959 | 7:00 | 13:28 | 6:28 |
| 5085 | Regula Tamás | 1967 | 7:25 | 14:09 | 6:44 |
| 5106 | Lővei László | 1982 | 8:15 | 15:21 | 7:06 |
| 5064 | Jakab Márton | 1990 | 7:10 | 14:17 | 7:07 |
| 5065 | Vörös Dániel | 1989 | 7:10 | 14:17 | 7:07 |
| 5039 | Lakita Csaba | 1973 | 6:00 | 13:11 | 7:11 |
| 5040 | Kiss Attila | 1974 | 6:00 | 13:11 | 7:11 |
| 5105 | 8:00 | 15:21 | 7:21 | ||
| 5056 | Marok Róbert | 1969 | 6:35 | 14:17 | 7:42 |
| 5051 | Hegedűs Csaba | 1984 | 6:28 | 14:16 | 7:48 |
| 5013 | Szekeres Péter | 1974 | 6:45 | 14:42 | 7:57 |
| 5102 | Huber Tamás | 1976 | 8:00 | 16:08 | 8:08 |
| 5069 | 7:06 | 15:19 | 8:13 | ||
| 5041 | Kozma Péter | 1984 | 6:00 | 14:21 | 8:21 |
| 5066 | Nagy "Jómadár" János | 1974 | 7:15 | 15:50 | 8:35 |
| 5067 | 7:15 | 15:50 | 8:35 | ||
| 5037 | Farkas Attila | 1979 | 6:00 | 14:42 | 8:42 |
| 5060 | 6:45 | 15:28 | 8:43 | ||
| 5101 | Péterfalfi Ferenc | 1984 | 8:00 | 16:45 | 8:45 |
| 5078 | Hódy Imre | 1975 | 7:17 | 16:02 | 8:45 |
| 5091 | Császár Csaba | 1973 | 7:40 | 16:26 | 8:46 |
| 5038 | Szél László | 1966 | 6:00 | 14:48 | 8:48 |
| 5055 | Galambos Gergely | 1988 | 6:33 | 15:23 | 8:50 |
| 5022 | Őrsi Anna | 1985 | 7:50 | 16:45 | 8:55 |
| 5030 | 6:00 | 14:58 | 8:58 | ||
| 5089 | 7:35 | 16:33 | 8:58 | ||
| 5062 | Tass Zoltán | 1969 | 7:00 | 16:02 | 9:02 |
| 5070 | Kulcsár József | 1950 | 7:07 | 16:10 | 9:03 |
| 5082 | Nagy Imre | 1982 | 7:25 | 16:33 | 9:08 |
| 5068 | 7:05 | 16:20 | 9:15 | ||
| 5015 | Boldizsár Péter | 1992 | 6:10 | 15:34 | 9:24 |
| 5020 | Lisziczky Zsolt | 1981 | 7:38 | 17:02 | 9:24 |
| 5021 | Lőrincz Eszter | 1984 | 7:38 | 17:02 | 9:24 |
| 5050 | Halassy László | 1969 | 6:26 | 15:51 | 9:25 |
| 5059 | 6:40 | 16:05 | 9:25 | ||
| 5074 | Varnyu György | 1966 | 7:15 | 16:40 | 9:25 |
| 5014 | Varga István | 1964 | 6:22 | 15:51 | 9:29 |
| 5057 | Takács László | 1971 | 6:36 | 16:08 | 9:32 |
| 5049 | Herpai Sándor | 1964 | 6:20 | 15:52 | 9:32 |
| 5096 | Kovács Péter | 1993 | 7:45 | 17:19 | 9:34 |
| 5019 | Kovács Gábor | 1982 | 6:45 | 16:33 | 9:48 |
| 5088 | Farkas Péter | 1987 | 7:26 | 17:15 | 9:49 |
| 5032 | Nánási Ottó | 1955 | 6:00 | 15:55 | 9:55 |
| 3079 | Sztankó Katalin | 1983 | 8:48 | 18:45 | 9:57 |
| 5033 | Kecskeméti Ferenc | 1980 | 6:00 | 15:58 | 9:58 |
| 5034 | Kecskeméti-Lantos Yvette | 1981 | 6:00 | 15:58 | 9:58 |
| 5043 | Énekes Ferenc | 1959 | 6:11 | 16:12 | 10:01 |
| 5073 | 7:10 | 17:13 | 10:03 | ||
| 5075 | Rohály Zita | 1985 | 7:15 | 17:18 | 10:03 |
| 5083 | Tóth Zoltán | 1986 | 7:25 | 17:28 | 10:03 |
| 5084 | Kocsis Levente | 1994 | 7:25 | 17:28 | 10:03 |
| 5041 | Fekete Zoltán | 1977 | 6:16 | 16:20 | 10:04 |
| 5008 | Koltai Dániel | 1981 | 7:08 | 17:13 | 10:05 |
| 5086 | 7:25 | 17:40 | 10:15 | ||
| 5087 | Diósi József | 1952 | 7:25 | 17:40 | 10:15 |
| 5009 | Fükő Melinda | 1982 | 6:55 | 17:13 | 10:18 |
| 5010 | Vörös Zsombor | 1981 | 6:55 | 17:13 | 10:18 |
| 5042 | Rácz Gábor | 1981 | 6:00 | 16:20 | 10:20 |
| 5035 | Nagy Zsolt | 1984 | 6:00 | 16:27 | 10:27 |
| 5036 | Szabó Barna | 1984 | 6:00 | 16:29 | 10:29 |
| 5011 | Bodnár Ferenc | 1952 | 6:00 | 16:30 | 10:30 |
| 5031 | 6:00 | 16:30 | 10:30 | ||
| 5018 | Ács Gábor | 1978 | 6:10 | 16:49 | 10:39 |
| 5100 | Masa Renáta | 1977 | 8:00 | 18:45 | 10:45 |
| 5103 | 8:00 | 18:45 | 10:45 | ||
| 5104 | 8:00 | 18:45 | 10:45 | ||
| 5052 | 6:28 | 17:16 | 10:48 | ||
| 5053 | Bodó Karolina | 1973 | 6:28 | 17:16 | 10:48 |
| 5023 | Bábel Ottó | 1971 | 7:20 | 18:10 | 10:50 |
| 5045 | 6:11 | 17:04 | 10:53 | ||
| 5044 | Róth András | 1977 | 6:11 | 17:05 | 10:54 |
| 5097 | Molnár Lajos | 1983 | 7:50 | 18:45 | 10:55 |
| 5098 | Márkus Anita | 1987 | 7:50 | 18:45 | 10:55 |
| 5048 | Szalka László | 1978 | 6:15 | 17:12 | 10:57 |
| 5076 | Salamon Ákos | 2000 | 7:15 | 18:15 | 11:00 |
| 5077 | Salamon Péter | 1976 | 7:15 | 18:15 | 11:00 |
| 5107 | 8:25 | 19:25 | 11:00 | ||
| 5016 | Kurali József | 1985 | 6:10 | 17:11 | 11:01 |
| 5017 | Zandler Viktória | 1979 | 6:10 | 17:11 | 11:01 |
| 5072 | Vörös László | 1969 | 7:10 | 18:20 | 11:10 |
| 5012 | Töpfer Ildikó | 1973 | 6:40 | 17:52 | 11:12 |
| 5025 | Törzsök Tibor | 1974 | 6:40 | 17:52 | 11:12 |
| 5006 | Puskás Andrea | 1963 | 6:50 | 18:04 | 11:14 |
| 5007 | Szúts Attila | 1978 | 6:50 | 18:04 | 11:14 |
| 5081 | 7:20 | 18:35 | 11:15 | ||
| 5002 | Farkas László | 1985 | 6:45 | 18:04 | 11:19 |
| 5004 | Szúcs László Ferenc | 1987 | 6:45 | 18:04 | 11:19 |
| 5079 | Tóth Veronika | 1983 | 7:18 | 18:45 | 11:27 |
| 5080 | Leéb Noémi | 1983 | 7:18 | 18:45 | 11:27 |
| 5054 | 6:31 | 18:02 | 11:31 | ||
| 5092 | 8:00 | 19:35 | 11:35 | ||
| 5093 | 8:00 | 19:35 | 11:35 | ||
| 5058 | Márkus Zoltán | 1980 | 6:37 | 18:20 | 11:43 |
| 5090 | Tóth Árpád | 1969 | 7:37 | 19:30 | 11:53 |
| 5046 | 6:13 | 18:10 | 11:57 | ||
| 5047 | 6:13 | 18:10 | 11:57 | ||
| 5071 | Matyóka Sanyi | 1971 | 7:10 | 19:20 | 12:10 |
