BUDAI 30 teljesítők névsora - 2019.

IDŐRENDBEN

RAJTSZÁM NÉV SZÜLETÉSI ÉV INDULÁS ÉRKEZÉS IDŐ
5070 Kutya 1970 09:58:00 13:53:00 03:55:00
3048 Balázs Márton 2002 09:00:00 12:56:00 03:56:00
3049 Fejes Gábor 1967 09:00:00 12:56:00 03:56:00
3039 Pánczél Viktória 1986 08:45:00 13:02:00 04:17:00
3059 Szabó Györgyi 1977 08:30:00 13:02:00 04:32:00
3060 Pankotai Zita 1973 08:30:00 13:02:00 04:32:00
3027 Kemény András 1950 08:03:00 12:42:00 04:39:00
3040 Szakszon Péter 1964 08:45:00 13:42:00 04:57:00
5001 Isztl Péter 1976 08:50:00 13:48:00 04:58:00
3011 dr. Sugár György Zsolt 1966 07:28:00 12:30:00 05:02:00
3012 Sugár Botond 2004 07:28:00 12:30:00 05:02:00
3010 Mikó Lukrécia 1967 07:22:00 12:30:00 05:08:00
3041 Daczi Zoltán 1951 09:00:00 14:12:00 05:12:00
3017 Dobos Sándor 1982 07:35:00 12:49:00 05:14:00
3038 Bődi László 1984 08:45:00 14:05:00 05:20:00
3052 Valasek Béla 1958 07:10:00 12:30:00 05:20:00
3037 Anonim 1984 08:45:00 14:05:00 05:20:00
3067 Orosz-Ballay Orsolya 1981 09:50:00 15:17:00 05:27:00
3026 Ivajivka Sarolta 1974 08:00:00 13:30:00 05:30:00
3009 Heisz Marcell 1987 07:20:00 13:01:00 05:41:00
3029 Raposa András 1973 08:30:00 14:14:00 05:44:00
3008 Vérten Andrea 1984 07:15:00 13:04:00 05:49:00
3053 Vida Emese 1985 07:15:00 13:04:00 05:49:00
3014 Steiner Csaba 1977 07:33:00 13:28:00 05:55:00
3063 Vörös Gyula 1985 08:55:00 15:10:00 06:15:00
3064 Hanczvikkel Adrien 1985 08:55:00 15:10:00 06:15:00
3007 Anonim 1965 07:00:00 13:22:00 06:22:00
3018 Dringó Béla 1971 07:38:00 14:00:00 06:22:00
3019 Dringó László 1969 07:38:00 14:00:00 06:22:00
3024 Dr. Bajak Szabolcs 1981 07:55:00 14:18:00 06:23:00
3025 Alexay Nóra 2000 07:55:00 14:18:00 06:23:00
3054 Demeter András 1973 08:20:00 14:47:00 06:27:00
3055 Gostter Zoltán 1974 08:20:00 14:47:00 06:27:00
3015 Borbándi Márk 1992 07:35:00 14:10:00 06:35:00
3004 Haraszti Aranka 1946 08:20:00 14:56:00 06:36:00
3005 Kosztolányi Mihályné 1948 08:20:00 14:56:00 06:36:00
3016 Ráki Tamás 1983 07:35:00 14:11:00 06:36:00
3066 Gál Viktor 1974 09:00:00 15:36:00 06:36:00
3022 Bámer Teodóra 1991 07:50:00 14:34:00 06:44:00
3051 Anonim 1966 07:00:00 13:45:00 06:45:00
3033 Anonim 1990 08:25:00 15:12:00 06:47:00
3061 Póda Péter 1981 08:35:00 15:23:00 06:48:00
3062 Levánszky Mónika 1981 08:35:00 15:23:00 06:48:00
3031 Anonim 1950 08:23:00 15:12:00 06:49:00
3032 Anonim 1990 08:23:00 15:12:00 06:49:00
3042 Terray Ágnes 1977 09:00:00 15:55:00 06:55:00
3043 Svéd Gábor 1974 09:00:00 15:55:00 06:55:00
3044 Svéd Krisztina 1977 09:00:00 15:55:00 06:55:00
3030 Frunyó Erzsébet 1955 08:10:00 15:07:00 06:57:00
3023 Ordasi János 1955 07:55:00 14:56:00 07:01:00
3002 Szabó Attila   08:40:00 15:42:00 07:02:00
3003 Dr. Ritok Judit 1984 08:40:00 15:42:00 07:02:00
3006 Boros Jánosné 1954 07:00:00 14:02:00 07:02:00
3028 Kovács Andrea 1974 08:07:00 15:17:00 07:10:00
3046 Tarjány Mária 1990 09:00:00 16:10:00 07:10:00
3047 Ladvenicza Levente 1982 09:00:00 16:10:00 07:10:00
3001 Kósa Márk 1975 07:15:00 14:45:00 07:30:00
3021 Ráfli Imre 1970 07:45:00 15:18:00 07:33:00
3050 Csabai Csilla 1988 09:00:00 16:40:00 07:40:00
3065 Anonim 1995 09:00:00 16:40:00 07:40:00
3034 Kocsis Péter 2007 08:38:00 16:22:00 07:44:00
3035 Kocsis Jánosné 1975 08:38:00 16:22:00 07:44:00
3036 Kocsis János 1968 08:38:00 16:22:00 07:44:00
3013 Nagy Béla 1979 07:30:00 Feladta  
3020 Bajomi Balázs 1973 07:40:00 Feladta  
3056 Szente Györgyi 1969 08:25:00 Feladta  
3057 Forrai Miklós 1986 08:30:00 Feladta  
3058 Anonim 1985 08:30:00 Feladta  
3045 Anonim   08:58:00 Feladta